Steady
Time To Wake Up Demo
Demo for Time To Wake Up · Coming soon
AdventureIndieWindows
0—24hplaying now
First seen 1mo ago · Updated today

You're stuck in a dream. Blink and change your surroundings to escape the shadows of your past.
24h peak
0
7d peak
4
All-time peak
5
May 16, 2026
Player Count
| Timestamp | Player count |
|---|---|
| 2026-05-31T14:03:05.698Z | 1 |
| 2026-05-27T04:02:41.963Z | 1 |
| 2026-05-27T05:02:37.905Z | 2 |
| 2026-05-27T13:02:52.074Z | 3 |
| 2026-05-27T16:02:52.105Z | 1 |
| 2026-05-27T18:02:44.868Z | 1 |
| 2026-05-27T21:02:32.981Z | 1 |
| 2026-05-31T13:02:59.387Z | 1 |
| 2026-05-27T02:02:48.291Z | 1 |
| 2026-05-31T15:03:14.750Z | 0 |
| 2026-05-27T03:02:46.096Z | 1 |
| 2026-05-28T04:02:38.447Z | 2 |
| 2026-05-28T05:02:37.801Z | 1 |
| 2026-05-31T12:04:39.438Z | 1 |
| 2026-05-27T06:02:35.468Z | 2 |
| 2026-06-01T00:03:32.051Z | 0 |
| 2026-05-28T02:02:42.263Z | 2 |
| 2026-05-28T03:02:45.298Z | 1 |
| 2026-05-27T22:02:27.288Z | 1 |
| 2026-05-29T15:03:14.136Z | 0 |
| 2026-05-29T12:05:42.424Z | 1 |
| 2026-05-28T12:03:32.799Z | 1 |
| 2026-05-27T14:02:53.273Z | 4 |
| 2026-05-27T07:02:35.100Z | 1 |
| 2026-06-01T12:04:26.002Z | 0 |
| 2026-05-29T00:06:36.775Z | 0 |
| 2026-05-28T00:04:17.639Z | 2 |
| 2026-05-28T01:02:46.963Z | 1 |
| 2026-05-27T15:02:44.836Z | 2 |
| 2026-05-30T00:06:06.041Z | 0 |
| 2026-05-27T19:02:46.332Z | 1 |
| 2026-05-30T12:04:16.936Z | 0 |
| 2026-05-27T08:02:38.728Z | 1 |
| 2026-05-27T10:02:33.328Z | 2 |
| 2026-05-28T06:02:38.017Z | 0 |
| 2026-05-27T20:02:40.997Z | 1 |
| 2026-05-27T17:02:45.092Z | 2 |
| 2026-06-02T00:06:07.861Z | 0 |
| 2026-05-27T23:02:22.989Z | 2 |
| 2026-05-29T14:03:10.852Z | 1 |
| 2026-06-02T12:05:39.230Z | 0 |
| 2026-05-28T14:03:10.821Z | 0 |
| 2026-05-27T12:03:30.112Z | 3 |
| 2026-05-29T13:03:24.034Z | 4 |
| 2026-05-27T00:04:47.257Z | 3 |
| 2026-05-27T11:02:38.643Z | 2 |
| 2026-05-31T00:03:19.308Z | 0 |
| 2026-05-27T09:02:41.590Z | 2 |
Full Game

Time To Wake Up
Coming soon





